Nombre del puerto   Vertiente   Comarca   Altitud   Desnivel   Longitud   % máx.   % medio   Coef.  
 Aidí Cruce C-13 Pallars Sobirà 973 m  137 m  2.10 km  13%  6.5%  26 
 Coll de la Panadella Cervera Segarra 702 m  188 m  8.20 km  6%  2.3%  28 
 Casau Vielha Vall d'Aran 1124 m  148 m  2.90 km  9%  5.1%  28 
 Vila Arròs Vall d'Aran 1090 m  227 m  4.30 km  11%  5.3%  34 
 Plan Batalhèr Vielha Vall d'Aran 1171 m  195 m  4.20 km  14%  4.6%  35 
 Montcortès La Pobleta de Bellveí Pallars Sobirà 1067 m  254 m  5.50 km  9%  4.6%  38 
 La Creu del Vent Pallerols-Montfar Segarra 795 m  250 m  8.05 km  16%  3.1%  40 
 Pònt deth Ressèc Arties Vall d'Aran 1384 m  246 m  4.70 km  11%  5.2%  45 
 Estaron Cruce C-13 Pallars Sobirà 1078 m  219 m  3.15 km  12%  7.0%  47 
 La Collada Sanaüja Segarra 699 m  294 m  6.85 km  13%  4.3%  48 
 Coll de Senan Els Omells de na Gaia Urgell 676 m  297 m  11.90 km  7%  2.5%  49 
 Alt de Fontllonga Camping Zodiac Noguera 670 m  319 m  9.20 km  8%  3.5%  51 
 Norís Alins Pallars Sobirà 1253 m  198 m  5.40 km  11%  3.7%  52 
 Collada de Clarà Madrona Solsonès 881 m  392 m  14.80 km  10%  2.6%  57 
 Refugi Fornet Esterri d'Àneu Pallars Sobirà 1371 m  415 m  16.20 km  9%  2.6%  62 
 Malmercat Cruce N-260 Pallars Sobirà 980 m  309 m  5.50 km  11%  5.6%  63 
 Coll del Portell Sant Andreu del Castell Alt Urgell 713 m  255 m  3.15 km  14%  8.1%  63 
 Montesclado Tírvia Pallars Sobirà 1177 m  326 m  6.20 km  15%  5.2%  65 
 Collada de la Fusta Ceuró Solsonès 737 m  243 m  3.95 km  19%  6.2%  66 
 Abella de la Conca Isona Pallars Jussà 944 m  291 m  8.25 km  13%  3.5%  69 
 Coll de Comiols Isona Pallars Jussà 1101 m  460 m  10.65 km  8%  4.3%  71 
 Baiasca Cruce C-13 Pallars Sobirà 1213 m  359 m  7.80 km  11%  4.6%  73 
 Llimiana Pont de Barcedana Pallars Jussà 784 m  394 m  6.10 km  12%  6.5%  74 
 Port d'Àger Àger Noguera 906 m  468 m  9.70 km  9%  4.8%  76 
 Sellui El Comte Pallars Sobirà 985 m  357 m  5.80 km  11%  6.2%  79 
 Aristot Cruce N-260 Alt Urgell 1245 m  411 m  6.60 km  13%  6.2%  79 
 Castell de Mur Guàrdia de Noguera Pallars Jussà 878 m  485 m  11.05 km  12%  4.4%  87 
 Alt de Montllobar Tremp Pallars Jussà 1051 m  596 m  15.00 km  10%  4.0%  88 
 Coll de Faidella Isona Pallars Jussà 1236 m  593 m  13.70 km  8%  4.3%  88 
 Bordes de Virós Araós Pallars Sobirà 1292 m  381 m  4.90 km  12%  7.8%  89 

2

3