Nombre del puerto   Vertiente   Comarca   Altitud   Desnivel   Longitud   % máx.   % medio   Coef.  
 Portet Les Vall d'Aran 1364 m  716 m  7.15 km  15%  10.0%  232 
 Saut deth Pish Pònt d'Arròs Vall d'Aran 1556 m  693 m  10.90 km  15%  6.4%  194 
 Port de la Bonaigua Vielha Vall d'Aran 2076 m  1100 m  23.20 km  11%  4.7%  181 
 Bassa d'Oles Vielha Vall d'Aran 1599 m  623 m  8.60 km  14%  7.2%  145 
 Plan de Beret Vielha Vall d'Aran 1846 m  870 m  22.40 km  10%  3.9%  143 
 Pòrt d'eth Portilhon Bossòst Vall d'Aran 1292 m  573 m  8.30 km  12%  6.9%  118 
 Banhs de Tredòs Salardú Vall d'Aran 1755 m  509 m  7.90 km  14%  6.4%  113 
 Mirador d'Arres Vilamòs Vall d'Aran 1320 m  458 m  9.60 km  12%  4.8%  94 
 Pònt deth Ressèc Arties Vall d'Aran 1384 m  246 m  4.70 km  11%  5.2%  45 
 Plan Batalhèr Vielha Vall d'Aran 1171 m  195 m  4.20 km  14%  4.6%  35 
 Vila Arròs Vall d'Aran 1090 m  227 m  4.30 km  11%  5.3%  34 
 Casau Vielha Vall d'Aran 1124 m  148 m  2.90 km  9%  5.1%  28 
 Coll de Senan Els Omells de na Gaia Urgell 676 m  297 m  11.90 km  7%  2.5%  49 
 Collada de Clarà Madrona Solsonès 881 m  392 m  14.80 km  10%  2.6%  57 
 Santuari de Pinós Vallmanya Solsonès 905 m  346 m  5.25 km  17%  6.6%  92 
 Collada de la Fusta Ceuró Solsonès 737 m  243 m  3.95 km  19%  6.2%  66 
 Alt de Serra-seca Molí de Querol Solsonès 1228 m  701 m  14.55 km  15%  4.8%  130 
 Coll de la Panadella Cervera Segarra 702 m  188 m  8.20 km  6%  2.3%  28 
 La Collada Sanaüja Segarra 699 m  294 m  6.85 km  13%  4.3%  48 
 La Creu del Vent Pallerols-Montfar Segarra 795 m  250 m  8.05 km  16%  3.1%  40 
 Refugi del Pla de la Font Jou Pallars Sobirà 2016 m  1077 m  20.70 km  13%  5.2%  232 
 Port del Cantó Soriguera Pallars Sobirà 1721 m  1050 m  23.40 km  12%  4.5%  207 
 Port de la Bonaigua Esterri d'Àneu Pallars Sobirà 2076 m  1120 m  19.70 km  9%  5.7%  189 
 Port del Cantó Sort Pallars Sobirà 1721 m  1038 m  19.50 km  9%  5.3%  183 
 Dorve La Guingueta d'Àneu Pallars Sobirà 1391 m  453 m  4.60 km  18%  9.9%  148 
 Llessui Sort Pallars Sobirà 1442 m  740 m  14.30 km  10%  5.2%  135 
 Alt de Soriguera Soriguera Pallars Sobirà 1295 m  624 m  14.60 km  12%  4.3%  134 
 Pleta del Prat Tavascan Pallars Sobirà 1717 m  590 m  10.20 km  12%  5.8%  133 
 Farrera Tírvia Pallars Sobirà 1373 m  522 m  6.60 km  15%  7.9%  125 
 Llessui Caregue Pallars Sobirà 1442 m  706 m  16.70 km  14%  4.2%  130 

2

3