Nombre del puerto   Vertiente   Comarca   Altitud   Desnivel   Longitud   % máx.   % medio   Coef.  
 Castell de Mur Guàrdia de Noguera Pallars Jussà 878 m  485 m  11.05 km  12%  4.4%  87 
 Saut deth Pish Pònt d'Arròs Vall d'Aran 1556 m  693 m  10.90 km  15%  6.4%  194 
 Alt de Soriguera Sort Pallars Sobirà 1295 m  617 m  10.70 km  8%  5.7%  108 
 Coll de Comiols Isona Pallars Jussà 1101 m  460 m  10.65 km  8%  4.3%  71 
 Super Espot Espot Pallars Sobirà 1509 m  570 m  10.60 km  12%  5.4%  108 
 Bescaran Estamariu Alt Urgell 1353 m  619 m  10.55 km  13%  5.9%  110 
 Pleta del Prat Tavascan Pallars Sobirà 1717 m  590 m  10.20 km  12%  5.8%  133 
 Santa Engràcia Castilló d'Encús Pallars Jussà 985 m  514 m  9.95 km  12%  5.2%  115 
 Port d'Àger Àger Noguera 906 m  468 m  9.70 km  9%  4.8%  76 
 Planes de Son Esterri d'Àneu Pallars Sobirà 1540 m  584 m  9.60 km  14%  6.1%  111 
 Mirador d'Arres Vilamòs Vall d'Aran 1320 m  458 m  9.60 km  12%  4.8%  94 
 Alt de Fontllonga Camping Zodiac Noguera 670 m  319 m  9.20 km  8%  3.5%  51 
 Estac Cruce N-260 Pallars Sobirà 1191 m  512 m  8.70 km  15%  5.9%  101 
 Cava Arsèguel Alt Urgell 1297 m  503 m  8.65 km  13%  5.8%  114 
 Bassa d'Oles Vielha Vall d'Aran 1599 m  623 m  8.60 km  14%  7.2%  145 
 Pòrt d'eth Portilhon Bossòst Vall d'Aran 1292 m  573 m  8.30 km  12%  6.9%  118 
 Abella de la Conca Isona Pallars Jussà 944 m  291 m  8.25 km  13%  3.5%  69 
 Coll de la Panadella Cervera Segarra 702 m  188 m  8.20 km  6%  2.3%  28 
 Alt d'Enviny Enviny Pallars Sobirà 1208 m  514 m  8.10 km  12%  6.3%  93 
 La Creu del Vent Pallerols-Montfar Segarra 795 m  250 m  8.05 km  16%  3.1%  40 
 Estaís C-13 - Pantà de la Torrassa Pallars Sobirà 1403 m  466 m  8.00 km  12%  5.8%  91 
 Banhs de Tredòs Salardú Vall d'Aran 1755 m  509 m  7.90 km  14%  6.4%  113 
 Ermita de Sant Salvador Pont de Suert Alta Ribagorça 1403 m  555 m  7.80 km  17%  7.1%  121 
 Baiasca Cruce C-13 Pallars Sobirà 1213 m  359 m  7.80 km  11%  4.6%  73 
 Portet Les Vall d'Aran 1364 m  716 m  7.15 km  15%  10.0%  232 
 La Collada Sanaüja Segarra 699 m  294 m  6.85 km  13%  4.3%  48 
 Farrera Tírvia Pallars Sobirà 1373 m  522 m  6.60 km  15%  7.9%  125 
 Aristot Cruce N-260 Alt Urgell 1245 m  411 m  6.60 km  13%  6.2%  79 
 Montesclado Tírvia Pallars Sobirà 1177 m  326 m  6.20 km  15%  5.2%  65 
 Llimiana Pont de Barcedana Pallars Jussà 784 m  394 m  6.10 km  12%  6.5%  74 

1

3