Nombre del puerto   Vertiente   Comarca   Altitud   Desnivel   Longitud   % máx.   % medio   Coef.  
 Alt d'Enviny Enviny Pallars Sobirà 1208 m  514 m  8.10 km  12%  6.3%  93 
 Saut deth Pish Pònt d'Arròs Vall d'Aran 1556 m  693 m  10.90 km  15%  6.4%  194 
 Banhs de Tredòs Salardú Vall d'Aran 1755 m  509 m  7.90 km  14%  6.4%  113 
 Llimiana Pont de Barcedana Pallars Jussà 784 m  394 m  6.10 km  12%  6.5%  74 
 Aidí Cruce C-13 Pallars Sobirà 973 m  137 m  2.10 km  13%  6.5%  26 
 Santuari de Pinós Vallmanya Solsonès 905 m  346 m  5.25 km  17%  6.6%  92 
 Pòrt d'eth Portilhon Bossòst Vall d'Aran 1292 m  573 m  8.30 km  12%  6.9%  118 
 Estaron Cruce C-13 Pallars Sobirà 1078 m  219 m  3.15 km  12%  7.0%  47 
 Ermita de Sant Salvador Pont de Suert Alta Ribagorça 1403 m  555 m  7.80 km  17%  7.1%  121 
 Bassa d'Oles Vielha Vall d'Aran 1599 m  623 m  8.60 km  14%  7.2%  145 
 Bordes de Virós Araós Pallars Sobirà 1292 m  381 m  4.90 km  12%  7.8%  89 
 Farrera Tírvia Pallars Sobirà 1373 m  522 m  6.60 km  15%  7.9%  125 
 Coll del Portell Sant Andreu del Castell Alt Urgell 713 m  255 m  3.15 km  14%  8.1%  63 
 Sant Quirc de Durro Barruera Alta Ribagorça 1493 m  389 m  4.55 km  14%  8.5%  116 
 Castellnou de Carcolze Cruce N-260 Alt Urgell 1343 m  509 m  5.90 km  14%  8.6%  137 
 Voloriu Organyà Alt Urgell 906 m  373 m  4.25 km  17%  8.8%  109 
 Dorve La Guingueta d'Àneu Pallars Sobirà 1391 m  453 m  4.60 km  18%  9.9%  148 
 Portet Les Vall d'Aran 1364 m  716 m  7.15 km  15%  10.0%  232 
 Escart Escaló Pallars Sobirà 1187 m  317 m  3.00 km  16%  10.6%  113 
 Envall La Pobleta de Bellveí Pallars Jussà 1091 m  277 m  2.45 km  18%  11.3%  110 

1

2