Nombre del puerto   Vertiente   Comarca   Altitud   Desnivel   Longitud   % máx.   % medio   Coef.  
 Port del Cantó Adrall Alt Urgell 1721 m  1085 m  25.20 km  14%  4.3%  210 
 Port d'Àger Àger Noguera 906 m  468 m  9.70 km  9%  4.8%  76 
 Norís Alins Pallars Sobirà 1253 m  198 m  5.40 km  11%  3.7%  52 
 L'Alzina d'Alinyà Alinyà Alt Urgell 1405 m  874 m  18.40 km  11%  4.8%  140 
 Coll de Boix Alinyà Alt Urgell 1257 m  726 m  16.70 km  10%  4.3%  118 
 Bordes de Virós Araós Pallars Sobirà 1292 m  381 m  4.90 km  12%  7.8%  89 
 Vila Arròs Vall d'Aran 1090 m  227 m  4.30 km  11%  5.3%  34 
 Cava Arsèguel Alt Urgell 1297 m  503 m  8.65 km  13%  5.8%  114 
 Pònt deth Ressèc Arties Vall d'Aran 1384 m  246 m  4.70 km  11%  5.2%  45 
 Sant Quirc de Durro Barruera Alta Ribagorça 1493 m  389 m  4.55 km  14%  8.5%  116 
 Pòrt d'eth Portilhon Bossòst Vall d'Aran 1292 m  573 m  8.30 km  12%  6.9%  118 
 Estaís C-13 - Pantà de la Torrassa Pallars Sobirà 1403 m  466 m  8.00 km  12%  5.8%  91 
 Alt de Fontllonga Camping Zodiac Noguera 670 m  319 m  9.20 km  8%  3.5%  51 
 Llessui Caregue Pallars Sobirà 1442 m  706 m  16.70 km  14%  4.2%  130 
 Sant Joan de l'Erm Castellbó - Turbiàs Alt Urgell 1720 m  917 m  20.50 km  10%  4.5%  155 
 Santa Engràcia Castilló d'Encús Pallars Jussà 985 m  514 m  9.95 km  12%  5.2%  115 
 Coll de la Panadella Cervera Segarra 702 m  188 m  8.20 km  6%  2.3%  28 
 Collada de la Fusta Ceuró Solsonès 737 m  243 m  3.95 km  19%  6.2%  66 
 Coll de Bóixols Coll de Nargó Alt Urgell 1332 m  799 m  18.40 km  8%  4.3%  130 
 Baiasca Cruce C-13 Pallars Sobirà 1213 m  359 m  7.80 km  11%  4.6%  73 
 Estaron Cruce C-13 Pallars Sobirà 1078 m  219 m  3.15 km  12%  7.0%  47 
 Aidí Cruce C-13 Pallars Sobirà 973 m  137 m  2.10 km  13%  6.5%  26 
 Tornafort Cruce N-260 Pallars Sobirà 1282 m  611 m  11.40 km  11%  5.4%  104 
 Estac Cruce N-260 Pallars Sobirà 1191 m  512 m  8.70 km  15%  5.9%  101 
 Malmercat Cruce N-260 Pallars Sobirà 980 m  309 m  5.50 km  11%  5.6%  63 
 Castellnou de Carcolze Cruce N-260 Alt Urgell 1343 m  509 m  5.90 km  14%  8.6%  137 
 Aristot Cruce N-260 Alt Urgell 1245 m  411 m  6.60 km  13%  6.2%  79 
 Sellui El Comte Pallars Sobirà 985 m  357 m  5.80 km  11%  6.2%  79 
 Coll de Senan Els Omells de na Gaia Urgell 676 m  297 m  11.90 km  7%  2.5%  49 
 Alt d'Enviny Enviny Pallars Sobirà 1208 m  514 m  8.10 km  12%  6.3%  93 

2

3