Nombre del puerto   Vertiente   Comarca   Altitud   Desnivel   Longitud   % máx.   % medio   Coef.  
 Abella de la Conca Isona Pallars Jussà 944 m  291 m  8.25 km  13%  3.5%  69 
 Aidí Cruce C-13 Pallars Sobirà 973 m  137 m  2.10 km  13%  6.5%  26 
 Alt d'Enviny Enviny Pallars Sobirà 1208 m  514 m  8.10 km  12%  6.3%  93 
 Alt de Fontllonga Camping Zodiac Noguera 670 m  319 m  9.20 km  8%  3.5%  51 
 Alt de Montllobar Tremp Pallars Jussà 1051 m  596 m  15.00 km  10%  4.0%  88 
 Alt de Serra-seca Molí de Querol Solsonès 1228 m  701 m  14.55 km  15%  4.8%  130 
 Alt de Soriguera Soriguera Pallars Sobirà 1295 m  624 m  14.60 km  12%  4.3%  134 
 Alt de Soriguera Sort Pallars Sobirà 1295 m  617 m  10.70 km  8%  5.7%  108 
 Alt del Bruc Collbató Anoia 635 m  317 m  7.95 km  9%  4.0%  46 
 Arbolí Pantà de Siurana Baix Camp 718 m  253 m  4.90 km  16%  5.2%  77 
 Aristot Cruce N-260 Alt Urgell 1245 m  411 m  6.60 km  13%  6.2%  79 
 Bac de Caramelles Sant Joan de les Abadesses Ripollès 997 m  228 m  3.60 km  19%  6.3%  55 
 Baiasca Cruce C-13 Pallars Sobirà 1213 m  359 m  7.80 km  11%  4.6%  73 
 Balneari de Cardó Rasquera Baix Ebre 502 m  375 m  10.10 km  12%  3.7%  64 
 Banhs de Tredòs Salardú Vall d'Aran 1755 m  509 m  7.90 km  14%  6.4%  113 
 Bassa d'Oles Vielha Vall d'Aran 1599 m  623 m  8.60 km  14%  7.2%  145 
 Belltall Sarral Conca de Barberà 798 m  330 m  9.90 km  7%  3.3%  45 
 Bescaran Estamariu Alt Urgell 1353 m  619 m  10.55 km  13%  5.9%  110 
 Bordes de Virós Araós Pallars Sobirà 1292 m  381 m  4.90 km  12%  7.8%  89 
 Bosc de les Comelles Olopte Cerdanya 1907 m  853 m  14.75 km  14%  5.8%  166 
 Casau Vielha Vall d'Aran 1124 m  148 m  2.90 km  9%  5.1%  28 
 Castell de l'Areny Vilada Berguedà 955 m  267 m  5.70 km  14%  4.7%  48 
 Castell de Mur Guàrdia de Noguera Pallars Jussà 878 m  485 m  11.05 km  12%  4.4%  87 
 Castellnou de Carcolze Cruce N-260 Alt Urgell 1343 m  509 m  5.90 km  14%  8.6%  137 
 Cava Arsèguel Alt Urgell 1297 m  503 m  8.65 km  13%  5.8%  114 
 Coll d'Estenalles El Pont de Vilomara Bages 870 m  674 m  22.10 km  14%  3.0%  115 
 Coll de Boix Alinyà Alt Urgell 1257 m  726 m  16.70 km  10%  4.3%  118 
 Coll de Bóixols Coll de Nargó Alt Urgell 1332 m  799 m  18.40 km  8%  4.3%  130 
 Coll de Bóixols Isona Pallars Jussà 1332 m  689 m  23.80 km  11%  2.9%  120 
 Coll de Bot Bot - Pont del Canaletes Terra Alta 479 m  251 m  4.85 km  8%  5.2%  41 

2

3

4

5