Nombre del puerto   Vertiente   Comarca   Altitud   Desnivel   Longitud   % máx.   % medio   Coef.  
 Aidí Cruce C-13 Pallars Sobirà 973 m  137 m  2.10 km  13%  6.5%  26 
 Envall La Pobleta de Bellveí Pallars Jussà 1091 m  277 m  2.45 km  18%  11.3%  110 
 Coll dels Belitres Portbou Alt Empordà 165 m  158 m  2.70 km  9%  5.9%  26 
 Casau Vielha Vall d'Aran 1124 m  148 m  2.90 km  9%  5.1%  28 
 Escart Escaló Pallars Sobirà 1187 m  317 m  3.00 km  16%  10.6%  113 
 Coll Sameda Folgueroles Osona 737 m  176 m  3.10 km  8%  5.7%  28 
 Estaron Cruce C-13 Pallars Sobirà 1078 m  219 m  3.15 km  12%  7.0%  47 
 Coll del Portell Sant Andreu del Castell Alt Urgell 713 m  255 m  3.15 km  14%  8.1%  63 
 Bac de Caramelles Sant Joan de les Abadesses Ripollès 997 m  228 m  3.60 km  19%  6.3%  55 
 Coll de Som Tivenys Baix Ebre 189 m  176 m  3.85 km  8%  4.6%  25 
 Coll de Montagut Querol Alt Camp 844 m  314 m  3.90 km  19%  8.1%  87 
 Collada de la Fusta Ceuró Solsonès 737 m  243 m  3.95 km  19%  6.2%  66 
 Santuari de Puig-l'agulla Vilalleons Osona 747 m  148 m  4.00 km  13%  3.7%  31 
 Plan Batalhèr Vielha Vall d'Aran 1171 m  195 m  4.20 km  14%  4.6%  35 
 Coll del Frare Colera Alt Empordà 205 m  188 m  4.20 km  8%  4.5%  31 
 Voloriu Organyà Alt Urgell 906 m  373 m  4.25 km  17%  8.8%  109 
 Vila Arròs Vall d'Aran 1090 m  227 m  4.30 km  11%  5.3%  34 
 Coll de Cal Pallarès Aguilar de Segarra Bages 644 m  161 m  4.45 km  7%  3.6%  24 
 Niula La Devesa de Saga Cerdanya 1467 m  354 m  4.50 km  17%  7.9%  87 
 Sant Quirc de Durro Barruera Alta Ribagorça 1493 m  389 m  4.55 km  14%  8.5%  116 
 Coll de la Ganga Calonge Baix Empordà 210 m  174 m  4.55 km  7%  3.8%  24 
 Dorve La Guingueta d'Àneu Pallars Sobirà 1391 m  453 m  4.60 km  18%  9.9%  148 
 Pònt deth Ressèc Arties Vall d'Aran 1384 m  246 m  4.70 km  11%  5.2%  45 
 Sant Feliu de Codines Bigues i Riells Vallès Oriental 451 m  203 m  4.70 km  8%  4.3%  27 
 Colldarboç Manresa Bages 465 m  214 m  4.70 km  8%  4.6%  32 
 Coll de Bot Bot - Pont del Canaletes Terra Alta 479 m  251 m  4.85 km  8%  5.2%  41 
 Bordes de Virós Araós Pallars Sobirà 1292 m  381 m  4.90 km  12%  7.8%  89 
 Arbolí Pantà de Siurana Baix Camp 718 m  253 m  4.90 km  16%  5.2%  77 
 Els Àngels Madremanya Gironès 467 m  322 m  5.15 km  12%  6.3%  64 
 Santuari de Pinós Vallmanya Solsonès 905 m  346 m  5.25 km  17%  6.6%  92 

2

3

4

5