Nombre del puerto   Vertiente   Comarca   Altitud   Desnivel   Longitud   % máx.   % medio   Coef.  
 Coll de Bóixols Isona Pallars Jussà 1332 m  689 m  23.80 km  11%  2.9%  120 
 Sant Hilari Sacalm Santa Coloma de Farners Selva 810 m  676 m  20.70 km  9%  3.3%  103 
 Coll d'Estenalles El Pont de Vilomara Bages 870 m  674 m  22.10 km  14%  3.0%  115 
 Coll de Llebres - La Mussara Vilaplana Baix Camp 980 m  626 m  10.40 km  9%  6.0%  109 
 Alt de Soriguera Soriguera Pallars Sobirà 1295 m  624 m  14.60 km  12%  4.3%  134 
 Bassa d'Oles Vielha Vall d'Aran 1599 m  623 m  8.60 km  14%  7.2%  145 
 Bescaran Estamariu Alt Urgell 1353 m  619 m  10.55 km  13%  5.9%  110 
 Alt de Soriguera Sort Pallars Sobirà 1295 m  617 m  10.70 km  8%  5.7%  108 
 Tornafort Cruce N-260 Pallars Sobirà 1282 m  611 m  11.40 km  11%  5.4%  104 
 Coll de la Creu de Perves Senterada Pallars Jussà 1335 m  605 m  13.60 km  10%  4.4%  101 
 Alt de Montllobar Tremp Pallars Jussà 1051 m  596 m  15.00 km  10%  4.0%  88 
 Coll de Faidella Isona Pallars Jussà 1236 m  593 m  13.70 km  8%  4.3%  88 
 Pleta del Prat Tavascan Pallars Sobirà 1717 m  590 m  10.20 km  12%  5.8%  133 
 Planes de Son Esterri d'Àneu Pallars Sobirà 1540 m  584 m  9.60 km  14%  6.1%  111 
 Pòrt d'eth Portilhon Bossòst Vall d'Aran 1292 m  573 m  8.30 km  12%  6.9%  118 
 Super Espot Espot Pallars Sobirà 1509 m  570 m  10.60 km  12%  5.4%  108 
 Montanissell Organyà Alt Urgell 1128 m  569 m  11.40 km  10%  5.0%  91 
 Maçaners Cruce C-16 Berguedà 1271 m  566 m  11.80 km  8%  4.8%  86 
 Ermita de Sant Salvador Pont de Suert Alta Ribagorça 1403 m  555 m  7.80 km  17%  7.1%  121 
 Morera de Montsant La Vilella Alta Priorat 743 m  526 m  11.00 km  16%  4.8%  88 
 Farrera Tírvia Pallars Sobirà 1373 m  522 m  6.60 km  15%  7.9%  125 
 Alt d'Enviny Enviny Pallars Sobirà 1208 m  514 m  8.10 km  12%  6.3%  93 
 Santa Engràcia Castilló d'Encús Pallars Jussà 985 m  514 m  9.95 km  12%  5.2%  115 
 Estac Cruce N-260 Pallars Sobirà 1191 m  512 m  8.70 km  15%  5.9%  101 
 Banhs de Tredòs Salardú Vall d'Aran 1755 m  509 m  7.90 km  14%  6.4%  113 
 Castellnou de Carcolze Cruce N-260 Alt Urgell 1343 m  509 m  5.90 km  14%  8.6%  137 
 Cava Arsèguel Alt Urgell 1297 m  503 m  8.65 km  13%  5.8%  114 
 Coll de Paumeres (La Fatarella) Ascó Ribera d'Ebre 543 m  491 m  8.60 km  11%  5.7%  89 
 Castell de Mur Guàrdia de Noguera Pallars Jussà 878 m  485 m  11.05 km  12%  4.4%  87 
 Collformic Seva Osona 1143 m  473 m  9.50 km  9%  5.0%  72 

1

3

4

5