Nombre del puerto   Vertiente   Comarca   Altitud   Desnivel   Longitud   % máx.   % medio   Coef.  
 Castell de l'Areny Vilada Berguedà 955 m  267 m  5.70 km  14%  4.7%  48 
 Port del Cantó Adrall Alt Urgell 1721 m  1085 m  25.20 km  14%  4.3%  210 
 Bosc de les Comelles Olopte Cerdanya 1907 m  853 m  14.75 km  14%  5.8%  166 
 Sant Quirc de Durro Barruera Alta Ribagorça 1493 m  389 m  4.55 km  14%  8.5%  116 
 Castellnou de Carcolze Cruce N-260 Alt Urgell 1343 m  509 m  5.90 km  14%  8.6%  137 
 Coll del Portell Sant Andreu del Castell Alt Urgell 713 m  255 m  3.15 km  14%  8.1%  63 
 Refugi del Pla de la Font Jou Pallars Sobirà 2016 m  1077 m  20.70 km  13%  5.2%  232 
 Coll de la Creueta La Pobla de Lillet Berguedà 1923 m  1079 m  21.40 km  13%  5.0%  188 
 Presa de Sallent La Torre de Cabdella Pallars Jussà 1772 m  881 m  17.30 km  13%  5.1%  172 
 Aidí Cruce C-13 Pallars Sobirà 973 m  137 m  2.10 km  13%  6.5%  26 
 Forès Ciutadilla Conca de Barberà 856 m  391 m  14.35 km  13%  2.7%  62 
 Cava Arsèguel Alt Urgell 1297 m  503 m  8.65 km  13%  5.8%  114 
 Abella de la Conca Isona Pallars Jussà 944 m  291 m  8.25 km  13%  3.5%  69 
 Santuari de Puig-l'agulla Vilalleons Osona 747 m  148 m  4.00 km  13%  3.7%  31 
 La Collada Sanaüja Segarra 699 m  294 m  6.85 km  13%  4.3%  48 
 Bescaran Estamariu Alt Urgell 1353 m  619 m  10.55 km  13%  5.9%  110 
 Aristot Cruce N-260 Alt Urgell 1245 m  411 m  6.60 km  13%  6.2%  79 
 Coll de Pal Bagà Berguedà 2106 m  1288 m  19.30 km  12%  6.7%  273 
 Port del Cantó Soriguera Pallars Sobirà 1721 m  1050 m  23.40 km  12%  4.5%  207 
 Coll de Pradell Saldes Berguedà 1732 m  1027 m  25.40 km  12%  4.0%  206 
 Alt de Soriguera Soriguera Pallars Sobirà 1295 m  624 m  14.60 km  12%  4.3%  134 
 Pleta del Prat Tavascan Pallars Sobirà 1717 m  590 m  10.20 km  12%  5.8%  133 
 Pòrt d'eth Portilhon Bossòst Vall d'Aran 1292 m  573 m  8.30 km  12%  6.9%  118 
 Super Espot Espot Pallars Sobirà 1509 m  570 m  10.60 km  12%  5.4%  108 
 Mirador d'Arres Vilamòs Vall d'Aran 1320 m  458 m  9.60 km  12%  4.8%  94 
 Estaís C-13 - Pantà de la Torrassa Pallars Sobirà 1403 m  466 m  8.00 km  12%  5.8%  91 
 Bordes de Virós Araós Pallars Sobirà 1292 m  381 m  4.90 km  12%  7.8%  89 
 Llimiana Pont de Barcedana Pallars Jussà 784 m  394 m  6.10 km  12%  6.5%  74 
 Estaron Cruce C-13 Pallars Sobirà 1078 m  219 m  3.15 km  12%  7.0%  47 
 Les Maioles Rubió Anoia 792 m  329 m  7.50 km  12%  4.4%  52 

1

3

4

5