Nombre del puerto   Vertiente   Comarca   Altitud   Desnivel   Longitud   % máx.   % medio   Coef.  
 Coll de Merolla La Pobla de Lillet Berguedà 1099 m  255 m  8.60 km  8%  3.0%  38 
 Coll de Comiols Isona Pallars Jussà 1101 m  460 m  10.65 km  8%  4.3%  71 
 Casau Vielha Vall d'Aran 1124 m  148 m  2.90 km  9%  5.1%  28 
 Montanissell Organyà Alt Urgell 1128 m  569 m  11.40 km  10%  5.0%  91 
 Collformic St.Maria de Palautordera Vallès Oriental 1143 m  795 m  15.50 km  10%  5.1%  146 
 Collformic Seva Osona 1143 m  473 m  9.50 km  9%  5.0%  72 
 Plan Batalhèr Vielha Vall d'Aran 1171 m  195 m  4.20 km  14%  4.6%  35 
 Montesclado Tírvia Pallars Sobirà 1177 m  326 m  6.20 km  15%  5.2%  65 
 Escart Escaló Pallars Sobirà 1187 m  317 m  3.00 km  16%  10.6%  113 
 Estac Cruce N-260 Pallars Sobirà 1191 m  512 m  8.70 km  15%  5.9%  101 
 Alt d'Enviny Enviny Pallars Sobirà 1208 m  514 m  8.10 km  12%  6.3%  93 
 Collada Sobirana La Pobla de Lillet Berguedà 1211 m  391 m  5.95 km  14%  6.6%  79 
 Baiasca Cruce C-13 Pallars Sobirà 1213 m  359 m  7.80 km  11%  4.6%  73 
 Coll de Jouet Berga Berguedà 1217 m  445 m  11.60 km  8%  3.8%  61 
 Alt de Serra-seca Molí de Querol Solsonès 1228 m  701 m  14.55 km  15%  4.8%  130 
 Coll de Faidella Isona Pallars Jussà 1236 m  593 m  13.70 km  8%  4.3%  88 
 Aristot Cruce N-260 Alt Urgell 1245 m  411 m  6.60 km  13%  6.2%  79 
 Norís Alins Pallars Sobirà 1253 m  198 m  5.40 km  11%  3.7%  52 
 Coll de Boix Alinyà Alt Urgell 1257 m  726 m  16.70 km  10%  4.3%  118 
 Maçaners Cruce C-16 Berguedà 1271 m  566 m  11.80 km  8%  4.8%  86 
 Santuari de Falgars La Pobla de Lillet Berguedà 1278 m  458 m  7.20 km  11%  6.4%  89 
 Tornafort Cruce N-260 Pallars Sobirà 1282 m  611 m  11.40 km  11%  5.4%  104 
 Pòrt d'eth Portilhon Bossòst Vall d'Aran 1292 m  573 m  8.30 km  12%  6.9%  118 
 Bordes de Virós Araós Pallars Sobirà 1292 m  381 m  4.90 km  12%  7.8%  89 
 Alt de Soriguera Soriguera Pallars Sobirà 1295 m  624 m  14.60 km  12%  4.3%  134 
 Alt de Soriguera Sort Pallars Sobirà 1295 m  617 m  10.70 km  8%  5.7%  108 
 Cava Arsèguel Alt Urgell 1297 m  503 m  8.65 km  13%  5.8%  114 
 Santa Fe del Montseny Sant Celoni Vallès Oriental 1302 m  1142 m  24.00 km  9%  4.8%  177 
 Mirador d'Arres Vilamòs Vall d'Aran 1320 m  458 m  9.60 km  12%  4.8%  94 
 Collfred Sant Privat d'en Bas Garrotxa 1327 m  846 m  14.30 km  20%  5.9%  236 

1

2

4

5