Nombre del puerto   Vertiente   Comarca   Altitud   Desnivel   Longitud   % máx.   % medio   Coef.  
 Coll de Bóixols Coll de Nargó Alt Urgell 1332 m  799 m  18.40 km  8%  4.3%  130 
 Coll de Bóixols Isona Pallars Jussà 1332 m  689 m  23.80 km  11%  2.9%  120 
 Coll de la Creu de Perves Senterada Pallars Jussà 1335 m  605 m  13.60 km  10%  4.4%  101 
 Castellnou de Carcolze Cruce N-260 Alt Urgell 1343 m  509 m  5.90 km  14%  8.6%  137 
 Bescaran Estamariu Alt Urgell 1353 m  619 m  10.55 km  13%  5.9%  110 
 Portet Les Vall d'Aran 1364 m  716 m  7.15 km  15%  10.0%  232 
 Refugi Fornet Esterri d'Àneu Pallars Sobirà 1371 m  415 m  16.20 km  9%  2.6%  62 
 Farrera Tírvia Pallars Sobirà 1373 m  522 m  6.60 km  15%  7.9%  125 
 Pònt deth Ressèc Arties Vall d'Aran 1384 m  246 m  4.70 km  11%  5.2%  45 
 Dorve La Guingueta d'Àneu Pallars Sobirà 1391 m  453 m  4.60 km  18%  9.9%  148 
 Ermita de Sant Salvador Pont de Suert Alta Ribagorça 1403 m  555 m  7.80 km  17%  7.1%  121 
 Estaís C-13 - Pantà de la Torrassa Pallars Sobirà 1403 m  466 m  8.00 km  12%  5.8%  91 
 L'Alzina d'Alinyà Alinyà Alt Urgell 1405 m  874 m  18.40 km  11%  4.8%  140 
 Llessui Sort Pallars Sobirà 1442 m  740 m  14.30 km  10%  5.2%  135 
 Llessui Caregue Pallars Sobirà 1442 m  706 m  16.70 km  14%  4.2%  130 
 Niula La Devesa de Saga Cerdanya 1467 m  354 m  4.50 km  17%  7.9%  87 
 Coll de Laguén La Seu d'Urgell Alt Urgell 1492 m  815 m  16.90 km  11%  4.8%  138 
 Sant Quirc de Durro Barruera Alta Ribagorça 1493 m  389 m  4.55 km  14%  8.5%  116 
 Super Espot Espot Pallars Sobirà 1509 m  570 m  10.60 km  12%  5.4%  108 
 Planes de Son Esterri d'Àneu Pallars Sobirà 1540 m  584 m  9.60 km  14%  6.1%  111 
 Saut deth Pish Pònt d'Arròs Vall d'Aran 1556 m  693 m  10.90 km  15%  6.4%  194 
 Bassa d'Oles Vielha Vall d'Aran 1599 m  623 m  8.60 km  14%  7.2%  145 
 Pleta del Prat Tavascan Pallars Sobirà 1717 m  590 m  10.20 km  12%  5.8%  133 
 Sant Joan de l'Erm Castellbó - Turbiàs Alt Urgell 1720 m  917 m  20.50 km  10%  4.5%  155 
 Port del Cantó Soriguera Pallars Sobirà 1721 m  1050 m  23.40 km  12%  4.5%  207 
 Port del Cantó Sort Pallars Sobirà 1721 m  1038 m  19.50 km  9%  5.3%  183 
 Port del Cantó Adrall Alt Urgell 1721 m  1085 m  25.20 km  14%  4.3%  210 
 Coll de Pradell Vallcebre Berguedà 1732 m  1027 m  15.30 km  23%  6.7%  294 
 Coll de Pradell Saldes Berguedà 1732 m  1027 m  25.40 km  12%  4.0%  206 
 Banhs de Tredòs Salardú Vall d'Aran 1755 m  509 m  7.90 km  14%  6.4%  113 

1

2

3

5