Nombre del puerto   Vertiente   Comarca   Altitud   Desnivel   Longitud   % máx.   % medio   Coef.  
 Estaís C-13 - Pantà de la Torrassa Pallars Sobirà 1403 m  466 m  8.00 km  12%  5.8%  91 
 Dorve La Guingueta d'Àneu Pallars Sobirà 1391 m  453 m  4.60 km  18%  9.9%  148 
 Pònt deth Ressèc Arties Vall d'Aran 1384 m  246 m  4.70 km  11%  5.2%  45 
 Farrera Tírvia Pallars Sobirà 1373 m  522 m  6.60 km  15%  7.9%  125 
 Refugi Fornet Esterri d'Àneu Pallars Sobirà 1371 m  415 m  16.20 km  9%  2.6%  62 
 Portet Les Vall d'Aran 1364 m  716 m  7.15 km  15%  10.0%  232 
 Bescaran Estamariu Alt Urgell 1353 m  619 m  10.55 km  13%  5.9%  110 
 Castellnou de Carcolze Cruce N-260 Alt Urgell 1343 m  509 m  5.90 km  14%  8.6%  137 
 Coll de la Creu de Perves Senterada Pallars Jussà 1335 m  605 m  13.60 km  10%  4.4%  101 
 Coll de Bóixols Coll de Nargó Alt Urgell 1332 m  799 m  18.40 km  8%  4.3%  130 
 Coll de Bóixols Isona Pallars Jussà 1332 m  689 m  23.80 km  11%  2.9%  120 
 Collfred Sant Privat d'en Bas Garrotxa 1327 m  846 m  14.30 km  20%  5.9%  236 
 Mirador d'Arres Vilamòs Vall d'Aran 1320 m  458 m  9.60 km  12%  4.8%  94 
 Santa Fe del Montseny Sant Celoni Vallès Oriental 1302 m  1142 m  24.00 km  9%  4.8%  177 
 Cava Arsèguel Alt Urgell 1297 m  503 m  8.65 km  13%  5.8%  114 
 Alt de Soriguera Soriguera Pallars Sobirà 1295 m  624 m  14.60 km  12%  4.3%  134 
 Alt de Soriguera Sort Pallars Sobirà 1295 m  617 m  10.70 km  8%  5.7%  108 
 Pòrt d'eth Portilhon Bossòst Vall d'Aran 1292 m  573 m  8.30 km  12%  6.9%  118 
 Bordes de Virós Araós Pallars Sobirà 1292 m  381 m  4.90 km  12%  7.8%  89 
 Tornafort Cruce N-260 Pallars Sobirà 1282 m  611 m  11.40 km  11%  5.4%  104 
 Santuari de Falgars La Pobla de Lillet Berguedà 1278 m  458 m  7.20 km  11%  6.4%  89 
 Maçaners Cruce C-16 Berguedà 1271 m  566 m  11.80 km  8%  4.8%  86 
 Coll de Boix Alinyà Alt Urgell 1257 m  726 m  16.70 km  10%  4.3%  118 
 Norís Alins Pallars Sobirà 1253 m  198 m  5.40 km  11%  3.7%  52 
 Aristot Cruce N-260 Alt Urgell 1245 m  411 m  6.60 km  13%  6.2%  79 
 Coll de Faidella Isona Pallars Jussà 1236 m  593 m  13.70 km  8%  4.3%  88 
 Alt de Serra-seca Molí de Querol Solsonès 1228 m  701 m  14.55 km  15%  4.8%  130 
 Coll de Jouet Berga Berguedà 1217 m  445 m  11.60 km  8%  3.8%  61 
 Baiasca Cruce C-13 Pallars Sobirà 1213 m  359 m  7.80 km  11%  4.6%  73 
 Collada Sobirana La Pobla de Lillet Berguedà 1211 m  391 m  5.95 km  14%  6.6%  79 

1

3

4

5