Nombre del puerto   Vertiente   Comarca   Altitud   Desnivel   Longitud   % máx.   % medio   Coef.  
 Coll de Can Maçana Collbató Anoia 718 m  401 m  9.65 km  10%  4.2%  59 
 Alt del Bruc Collbató Anoia 635 m  317 m  7.95 km  9%  4.0%  46 
 Siurana Cornudella de Montsant Priorat 742 m  253 m  6.65 km  17%  3.8%  55 
 Baiasca Cruce C-13 Pallars Sobirà 1213 m  359 m  7.80 km  11%  4.6%  73 
 Estaron Cruce C-13 Pallars Sobirà 1078 m  219 m  3.15 km  12%  7.0%  47 
 Aidí Cruce C-13 Pallars Sobirà 973 m  137 m  2.10 km  13%  6.5%  26 
 Maçaners Cruce C-16 Berguedà 1271 m  566 m  11.80 km  8%  4.8%  86 
 Tornafort Cruce N-260 Pallars Sobirà 1282 m  611 m  11.40 km  11%  5.4%  104 
 Estac Cruce N-260 Pallars Sobirà 1191 m  512 m  8.70 km  15%  5.9%  101 
 Malmercat Cruce N-260 Pallars Sobirà 980 m  309 m  5.50 km  11%  5.6%  63 
 Castellnou de Carcolze Cruce N-260 Alt Urgell 1343 m  509 m  5.90 km  14%  8.6%  137 
 Aristot Cruce N-260 Alt Urgell 1245 m  411 m  6.60 km  13%  6.2%  79 
 Sellui El Comte Pallars Sobirà 985 m  357 m  5.80 km  11%  6.2%  79 
 Coll d'Estenalles El Pont de Vilomara Bages 870 m  674 m  22.10 km  14%  3.0%  115 
 Coll de Senan Els Omells de na Gaia Urgell 676 m  297 m  11.90 km  7%  2.5%  49 
 Alt d'Enviny Enviny Pallars Sobirà 1208 m  514 m  8.10 km  12%  6.3%  93 
 Escart Escaló Pallars Sobirà 1187 m  317 m  3.00 km  16%  10.6%  113 
 Super Espot Espot Pallars Sobirà 1509 m  570 m  10.60 km  12%  5.4%  108 
 Bescaran Estamariu Alt Urgell 1353 m  619 m  10.55 km  13%  5.9%  110 
 Port de la Bonaigua Esterri d'Àneu Pallars Sobirà 2076 m  1120 m  19.70 km  9%  5.7%  189 
 Planes de Son Esterri d'Àneu Pallars Sobirà 1540 m  584 m  9.60 km  14%  6.1%  111 
 Refugi Fornet Esterri d'Àneu Pallars Sobirà 1371 m  415 m  16.20 km  9%  2.6%  62 
 Coll Sameda Folgueroles Osona 737 m  176 m  3.10 km  8%  5.7%  28 
 La Creu de l'Aragall Gelida Baix Llobregat 517 m  341 m  5.60 km  10%  6.1%  65 
 Montcortès Gerri de la Sal Pallars Sobirà 1067 m  471 m  11.20 km  10%  4.2%  99 
 Castell de Mur Guàrdia de Noguera Pallars Jussà 878 m  485 m  11.05 km  12%  4.4%  87 
 Port de la Bonaigua Isavarre-Sorpe Pallars Sobirà 2076 m  1120 m  22.45 km  11%  5.0%  197 
 Coll de Bóixols Isona Pallars Jussà 1332 m  689 m  23.80 km  11%  2.9%  120 
 Coll de Faidella Isona Pallars Jussà 1236 m  593 m  13.70 km  8%  4.3%  88 
 Coll de Comiols Isona Pallars Jussà 1101 m  460 m  10.65 km  8%  4.3%  71 

1

3

4

5